1. Mô tả sản phẩm
Bình chứa amoniac lỏng của chúng tôi được sử dụng trong hệ thống làm lạnh nhằm điều chỉnh và ổn định chu trình của amoniac lỏng. Thiết bị cũng có thể được dùng để trữ amoniac lỏng.
2. Áp suất thiết kế và kiểm tra áp lực
Áp suất thiết kế: 2Mpa
Kiểm tra áp lực nước: 2.5Mpa
Kiểm tra kín khí: 2Mpa
Chú ý: Bình chứa amoniac lỏng có 2 loại : một loại có ống nối cho van an toàn, trong khi loại B không có ống này.
3. Thông số kỹ thuật của bình chứa amoniac lỏng
Loại | Model | Thể tích (L) | Kiểu bình | Kích cỡ nòng xy lanh (mm) | Kích thước ống nối (mm) | Kích thước chính (mm) | ||||||||
L1 | D | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | L | L2 | L3 | ||||
Loại A | ZA-0.25A | 0.245 | ⅡMC | 2000 | ¢412 | 25 | 25 | 15 | 750 | 230 | 600 | 2462 | 132 | 210 |
ZA-0.5A | 0.512 | ⅡMC | 1600 | ¢616 | 25 | 25 | 15 | 930 | 310 | 800 | 2203 | 203 | 280 | |
ZA-1.0A | 0.942 | ⅡMC | 3200 | ¢616 | 32 | 25 | 15 | 944 | 310 | 800 | 3803 | 203 | 280 | |
ZA-1.5A | 1.632 | ⅡMC | 3000 | ¢820 | 40 | 32 | 20 | 260 | 512 | 1000 | 3733 | 253 | 360 | |
ZA-2.0A | 2.114 | ⅡMC | 4000 | ¢820 | 50 | 40 | 20 | 1294 | 512 | 1000 | 4733 | 253 | 380 | |
ZA-2.5A | 2.500 | ⅡMC | 4800 | ¢820 | 50 | 40 | 20 | 1294 | 512 | 1000 | 5333 | 253 | 380 | |
Loại B | ZA-3.0B | 3.014 | ⅡMC | 4540 | ¢920 | 65 | 50 | 25 | 1467 | 575 | 1100 | 5298 | 278 | 300 |
ZA-3.5B | 3.415 | ⅡMC | 5200 | ¢920 | 65 | 50 | 25 | 1467 | 575 | 1100 | 5958 | 278 | 360 | |
ZA-5.0B | 4.896 | ⅡMC | 3900 | ¢1224 | 80 | 50 | 32 | 1777 | 715 | 1400 | 4953 | 373 | 400 |
Loại | Model | Kích thước chính (mm) | Kích cỡ được chấp nhận(mm) | Khối lượng(kg) | ||||||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | B | B1 | D1 | a | b | |||
Loại A | ZA-0.25A | 150 | 400 | 400 | 300 | 400 | 1000 | 100 | 360 | 280 | 18 | 145 | 120 | 230 |
ZA-0.5A | 220 | 300 | 250 | 250 | 250 | 800 | 200 | 455 | 375 | 23 | 145 | 120 | 300 | |
ZA-1.0A | 220 | 400 | 1100 | 500 | 400 | 1800 | 200 | 455 | 375 | 23 | 145 | 120 | 440 | |
ZA-1.5A | 300 | 400 | 1000 | 500 | 400 | 1400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 685 | |
ZA-2.0A | 300 | 400 | 1600 | 600 | 400 | 2400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 850 | |
ZA-2.5A | 300 | 400 | 1900 | 600 | 400 | 3400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 970 | |
Loại B | ZA-3.0B | 300 | 400 | 1850 | 600 | 400 | 2900 | 200 | 720 | 620 | 23 | 195 | 160 | 1170 |
ZA-3.5B | 300 | 400 | 2010 | 600 | 400 | 3500 | 200 | 720 | 620 | 23 | 195 | 160 | 1250 | |
ZA-5.0B | 400 | 400 | 1350 | 600 | 400 | 2900 | 200 | 900 | 780 | 27 | 195 | 160 | 1715 |
Chú ý: Bình chứa amoniac lỏng không có các chi tiết mà tháo rời được theo yêu cầu đăt mua của khách hàng.
Là nhà sản xuất và cung cấp bình chứa amoniac lỏng chuyên nghiệp tại Trung Quốc, Wanxiang cũng cung ứng các mặt hàng bình tách amoniac lỏng, tháp giải nhiệt dạng khép kín, thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi, bình bay hơi dạng xi phông nhiệt và nhiều sản phẩm có liên quan khác.