1. Thông số thiết kế
Áp suất thiết kế: theo đầu ra của NH3: 1.6 MPa; theo đầu ra của nước: 1.0 MPa; áp suất nước kiểm tra : 2.0MPa
Môi trường xuyên vỏ: môi trường lạnh; môi trường xuyên lòng ống: môi trường môi chất lạnh
2. Đặc trưng cấu trúc
Bình bay hơi dạng xi phông nhiệt là sản phẩm hiệu suất cao được kết hợp từ thiết bị phân tách và máy trao đổi nhiệt. Đặc trưng của nó là cấu trúc gọn nhẹ, tuổi thọ lâu dài, lắp đặt thuận tiện, dễ vận hành và chi phí thấp.
3. Ứng dụng
Bình bay hơi dạng xi phông nhiệt được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như hóa học, dược phẩm, sản xuất bia, đồ uống lạnh và thực phẩm, khai khoáng và công nghiệp xây dựng.
4. Nguyên lý vận hành
Môi trường môi chất lạnh hấp thụ nhiệt và hơi bên trong lòng ống, khí gas được hấp thụ bằng máy chính, nhiệt độ của chất làm lạnh bên ngoài ống xuống thấp bởi sự giảm nhiệt và đạt đến tiêu chuẩn thiết kế.
5. Thông số kỹ thuật chính
Model | Diện tích bay hơi (M2) |
Đường nước vào (mm) | Gas hồi lưu (mm) | Đường nước vào/ra (mm) | Ống xả dầu (mm) | Áp kế (mm) | Van an toàn (mm) | Lỗ cân bằng (mm) | Khối lượng (kg) |
FL-120 | 120 | DN25 | DN150 | DN150 | DN25 | DN6 | DN20 | DN25 | ~ 3800 |
FL-180 | 180 | DN32 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 5200 |
FL-240 | 240 | DN50 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 6200 |
FL-300 | 300 | DN50 | DN250 | DN250 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 8000 |
FL-360 | 360 | DN65 | DN250 | DN250 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 9000 |
FL-480 | 480 | DN80 | DN300 | DN300 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 12800 |
6. Kích thước chính của bình bay hơi dạng xi phông nhiệt
Model | A | B | C | C1 | D1 | D2 | E | F | F1 | H | L | M | N |
FL-120 | 8200 | 2350 | 500 | 330 | ¢ 600 | ¢ 500 | 5800 | 5400 | 1400 | 1400 | 650 | 250 | 2200 |
FL-180 | 8400 | 2550 | 550 | 400 | ¢ 700 | ¢ 600 | 5820 | 5400 | 1475 | 1450 | 750 | 300 | 2200 |
FL-240 | 8600 | 2800 | 650 | 450 | ¢ 750 | ¢ 650 | 5850 | 5400 | 1540 | 1600 | 800 | 350 | 2000 |
FL-300 | 8600 | 3000 | 680 | 500 | ¢ 800 | ¢ 750 | 5870 | 5400 | 1560 | 1800 | 850 | 350 | 2000 |
FL-360 | 8680 | 3400 | 750 | 530 | ¢ 900 | ¢ 800 | 5920 | 5400 | 1570 | 1900 | 1000 | 400 | 1900 |
FL-480 | 8500 | 3550 | 950 | 780 | ¢ 1200 | ¢ 1000 | 6070 | 5000 | 1670 | 2000 | 1200 | 400 | 1800 |
Wanxiang là nhà sản xuất và cung cấp bình bay hơi dạng xi phông nhiệt tại Trung Quốc. Bên cạnh các thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chum, công ty chúng tôi còn cung cấp tháp giải nhiệt dạng khép kín, thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi và nhiều sản phẩm khác nữa.