1. Mô tả sản phẩm
Bình tách amoniac – dầu của chúng tôi được sử dụng cho phân tách NH3 và dầu. Dựa trên nguyên tắc dầu và NH3 có tỷ trọng riêng khác nhau, thiết bị phân tách tạo ra hỗn hợp gas đi qua một bình đường kính rộng, khia đi qua đó, dầu lắng xuống và được tách ra khỏi gas nhờ sự thay đổi tốc độ và hướng dòng chảy.
2. Áp suất thiết kế và kiểm tra áp lực
Áp suất thiết kế: 2MPa
Kiểm tra áp lực nước 2.5MPa
Kiểm tra kín khí 2MPa
3. Thông số kỹ thuật của bình tách amoniac – dầu
Loại | Model | Loại bình | Kích thước vỏ mm | Kích thước ống nối mm | Kích thước chính mm | Kích thước đúc khuôn mm | Khối lượng kg | |||||||||||
H7 | D | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | D1 | D2 | ||||
Loại A | YF-40 | Ⅱ MS | 984 | ¢ 273 | 40 | 20 | 15 | 1404 | 1052 | 540 | 472 | 300 | 70 | 252 | 150 | ¢ 375 | ¢ 18 | 85 |
YF-50 | Ⅱ MS | 1084 | ¢ 273 | 50 | 20 | 15 | 1504 | 1152 | 540 | 472 | 340 | 70 | 252 | 150 | ¢ 375 | ¢ 18 | 95 | |
YF-65 | Ⅱ MS | 1100 | ¢ 325 | 65 | 25 | 15 | 1551 | 1202 | 580 | 512 | 400 | 75 | 272 | 150 | ¢ 425 | ¢ 18 | 130 | |
Loại B | YF-80 | Ⅱ MS | 1270 | ¢ 412 | 80 | 25 | 15 | 1782 | 1357 | 600 | 537 | 450 | 100 | 317 | 150 | ¢ 400 | ¢ 23 | 160 |
YF-100 | Ⅱ MS | 1420 | ¢ 512 | 100 | 25 | 15 | 1986 | 1538 | 680 | 608 | 500 | 100 | 378 | 150 | ¢ 500 | ¢ 23 | 265 | |
YF-125 | Ⅱ MS | 1600 | ¢ 616 | 125 | 25 | 15 | 2304 | 1774 | 760 | 682 | 520 | 150 | 452 | 150 | ¢ 600 | ¢ 23 | 340 | |
YF-150 | Ⅱ MS | 1800 | ¢ 716 | 150 | 25 | 15 | 2554 | 1969 | 840 | 762 | 550 | 152 | 502 | 150 | ¢ 700 | ¢ 23 | 565 | |
YF-200 | Ⅱ MS | 2440 | ¢ 1024 | 200 | 32 | 15 | 3304 | 2850 | 1130 | 1052 | 690 | 150 | 602 | 150 | ¢ 1000 | ¢ 23 | 1210 |
Wanxiang là nhà sản xuất và cung cấp bình tách amoniac – dầu tại Trung Quốc. Công ty cung cấp đa dạng nhiều sản phẩm bao gồm bình bay hơi dạng xi phông nhiệt, thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi, tháp giải nhiệt dạng khép kín và nhiều sản phẩm khác.