1. Nguyên lý hoạt động
Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi SWLN sử dụng nước và khí làm môi chất lạnh. Có môi trường môi chất lạnh và chất lưu nhiệt độ cao trong ống. Môi trường nhiệt độ cao chảy từ ống nạp tại vị trí cao hơn tới tất cả ống xoắn trao đổi nhiệt. Khi được làm lạnh bởi khí hoặc nước, nó sẽ chảy ra theo các ống thoát thấp hơn. Máy bơm nước tuần hoàn vận hành tuần hoàn nước từ đáy thiết bị tới phần trên cùng của chùm ống xoắn trao đổi nhiệt và tiếp theo, nước đi dọc theo các ống phun và phun đều lên bề mặt ống xoắn trao đổi nhiệt nhờ vòi phun. Sau đó, nước sẽ chảy suốt ống xoắn trao đổi nhiệt tới bể chứa để tái sử dụng tiếp. Đường nạp được đặt tại vị trí đáy thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi, dẫn khí sạch thổi xuyên suốt từ đáy ống xoắn tới toàn bộ đường xoắn ốc bên trong ống xoắn trao đổi nhiệt từ quạt hướng trục. Kiểu cấu trúc này thông qua dạng trao đổi nhiệt ngược dòng của gió và nước. Tại đầu các ống nước, có một bộ khử nước hiệu năng cao nhằm giảm thiểu tỷ lệ bắn của nước .
Thông số kỹ thuật của thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi SWLN (Bảng 1)
Type | Nhiệt thải ở chế độ vận hành thường | Quạt chân vịt | Máy bơm nước tuần hoàn | Lượng NH3 làm đầy | Trọng lượng | |||||
Số lượng | Tốc độ thổi | Công suất | Số lượng | Tốc độ dòng | Công suất | Trọng lượng tịnh | Trọng lượng khi vận hành | |||
KW | M3/h | KW | M3/h | KW | Kg | Kg | Kg | |||
SWL-420N | 420 | 1 | 40000 | 3 | 1 | 45 | 1.5 | 51 | 2272 | 3800 |
SWL-550N | 550 | 1 | 45000 | 4 | 1 | 45 | 1.5 | 64 | 2555 | 4150 |
SWL-620N | 620 | 1 | 65000 | 4 | 1 | 65 | 2.2 | 78 | 2830 | 4900 |
SWL-750N | 750 | 1 | 70000 | 5.5 | 1 | 65 | 2.2 | 88 | 3750 | 5350 |
SWL-860N | 860 | 2 | 40000(2) | 3(2) | 1 | 65 | 2.2 | 102 | 4220 | 6100 |
SWL-920N | 920 | 1 | 80000 | 4 | 1 | 65 | 2.2 | 113 | 4470 | 6900 |
SWL-1050N | 1050 | 2 | 45000(2) | 4(2) | 1 | 100 | 3 | 128 | 5160 | 7200 |
SWL-1150N | 1150 | 2 | 100000 | 7.5 | 1 | 100 | 3 | 141 | 5390 | 7900 |
SWL-1250N | 1250 | 2 | 65000(2) | 4(2) | 1 | 100 | 3 | 153 | 5800 | 9200 |
SWL-1380N | 1380 | 2 | 70000(2) | 5.5(2) | 1 | 100 | 3 | 170 | 6230 | 9700 |
SWL-1490N | 1490 | 2 | 70000(2) | 5.5(2) | 1 | 130 | 4 | 175 | 6600 | 10600 |
SWL-1575N | 1575 | 3 | 50000(3) | 3(3) | 1 | 130 | 4 | 192 | 7120 | 10800 |
SWL-1650N | 1650 | 3 | 50000(3) | 3(3) | 1 | 130 | 4 | 204 | 7990 | 11500 |
SWL-1765N | 1765 | 2 | 78000(2) | 5.5(2) | 1 | 130 | 4 | 219 | 8220 | 11600 |
SWL-1950N | 1950 | 3 | 65000(3) | 5.5(3) | 1 | 170 | 5.5 | 230 | 8776 | 12700 |
SWL-2100N | 2100 | 3 | 75000(3) | 5.5(3) | 1 | 170 | 5.5 | 255 | 9698 | 13200 |
SWL-2200N | 2200 | 3 | 78000(3) | 5.5(3) | 1 | 170 | 5.5 | 261 | 9858 | 13900 |
SWL-2300N | 2300 | 2 | 100000(2) | 7.5(2) | 1 | 170 | 5.5 | 281 | 9870 | 14000 |
SWL-2450N | 2450 | 3 | 78000(3) | 5.5(3) | 1 | 230 | 7.5 | 305 | 10676 | 14600 |
SWL-2650N | 2650 | 3 | 80000(3) | 4(3) | 1 | 230 | 7.5 | 327 | 11468 | 15800 |
SWL-2850N | 2850 | 3 | 85000(3) | 7.5(3) | 1 | 230 | 7.5 | 327 | 11626 | 16000 |
SWL-3120N | 3120 | 3 | 87000(3) | 7.5(3) | 1 | 230 | 7.5 | 392 | 13370 | 17200 |
SWL-3280N | 3200 | 3 | 100000(3) | 7.5(3) | 1 | 230 | 7.5 | 392 | 13500 | 17350 |
3. Ưu điểm
(1) Bảo trì thuận tiện
Thiết kế cấu trúc mở với cửa vận hành lớn và không gian buồng phía trong đủ rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên bảo dưỡng tiến hành kiểm tra và sửa chữa bên trong thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi SWLN. Thêm vào đó, van phao và lưới lọc bụi có thể được kiểm tra và sửa chữa nhờ công tác bảo hành trực tuyến. Ngoài ra, sự xếp đặt cùng hướng của dòng khí và dòng nước tạo ra điều kiện thuận lợi để kiểm tra, sửa chữa những vòi phun và ống xoắn khi máy vận hành.
(2) Không gian đặt sàn nhỏ và chi phí đầu tư ít
Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi là sự kết hợp những đặc tính các thiết bị ngưng tụ truyền thống, tháp giải nhiệt, bơm tuần hoàn, bồn chứa gắn chung với đường ống, do vậy mà chúng ta loại bỏ được sự có mặt của các thiết bị kể trên, đưa tới một diện tích đặt sàn nhỏ và chi phí đầu tư không tốn kém.
(3) Bể chứa nghiêng thuận tiện cho việc vệ sinh
Đáy của bể chứa nghiêng về phía cửa xả cặn, và lớp lót trao đổi nhiệt PVC được treo lên. Những đặc trưng về mặt thiết kế này giúp loại bỏ cặn bẩn và các tạp chất trong bể chứa.
(4) Tính năng trao đổi nhiệt tuyệt vời
Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi SWLN ứng dụng sự kết hợp ống xoắn ( đường dẫn nước và đường dẫn khí là giống nhau ) và lớp lót giúp ngăn ngừa hiệu quả các điểm khô và vết bẩn hình thành trên thành ống xoắn. Điều này hỗ trợ đạt đến hiệu suất cao cho quá trình trao đổi nhiệt.
(5) Vận chuyển và lắp đặt thuận tiện
Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi của công ty dễ dàng vận chuyển và lắp đặt là nhờ quy trình vận chuyển mô đun cùng với sự lắp đặt tại chỗ đúng quy chuẩn của chúng tôi.
(6) Tỷ lệ hư hỏng thấp
Ngoài ổ trục chất lượng cao, quạt và máy bơm nước đều không có các chi tiết hao mòn khác. Quạt có cấu trúc liên kết thẳng và loại bỏ được sự hao hụt chuyển động quay nhờ thiết kế ròng rọc.
(7) Chi phí vận hành thấp và tiết kiệm năng lượng
Nhờ có cấu trúc đơn nhất, thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi đem đến tính năng nhiệt cao, nhiệt độ ngưng tụ thấp, ít tiêu hao nước và năng lượng, ít ồn và chi phí bảo trì thấp.
4. Hướng dẫn lựa chọn model máy
Chỉ dẫn để lựa chọn model máy phù hợp nhất
1. Xác nhận rõ điều kiện: nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ bầu ướt.
2. Tính toán tổng lượng nhiệt thải xuyên suốt hệ thống ngưng tụ.
3. Xem ý kiến tham khảo tại bảng 2 và 3, lựa chọn chỉ số lượng nhiệt thải hiệu chỉnh.
4. Tổng lượng nhiệt thải nhân với chỉ số hiệu chỉnh nhiệt thì chính bằng lượng ngưng trong quy trình làm việc.. 5. Xem ý kiến tham khảo tại bảng 1, lựa chọn dữ liệu lượng nhiệt thải nào lớn hơn hoặc bằng với kết quả sau khi đã chuẩn hóa.
Ví dụ:
1. Điều kiện: nhiệt độ ngưng tụ 36℃, nhiệt độ bầu ướt 29 ℃.
2. Tổng lượng nhiệt thải của hệ thống làm lạnh là 930 KW. (dung tích nén làm lạnh + công suất trục máy nén = tổng lượng nhiệt thải)
3. Nhìn vào bảng 2, chỉ số hiệu chỉnh nhiệt là 1.88
4. Tính tải thực tế của thiết bị ngưng tụ : 930KW×1.88 = 1748.4 KW
5. Nhìn vào bảng 1, chọn thiết bị ngưng tụ bay hơi loại SWL-1765N, là loại có nhiệt thải có trị số lớn hơn 1748.4KW.
Chỉ số hiệu chỉnh nhiệt thải cho R717 (Bảng 2)
Nhiệt độ ngưng tụ | Nhiệt độ bầu hút khí vào ( ℃ ) | ||||||||||||||||
(℃) | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 ℃ | 0.96 | 1.07 | 1.16 | 1.28 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.76 | 1.93 | 2.16 | 2.50 | 2.95 | 3.40 | - - | - - | - - | - - |
30 ℃ | 0.93 | 1.03 | 1.11 | 1.23 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.59 | 1.78 | 1.95 | 2.20 | 2.52 | 2.98 | - - | - - | - - | - - |
31 ℃ | 0.90 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.44 | 1.52 | 1.72 | 1.83 | 2.10 | 2.50 | 2.72 | - - | - - | - - |
32 ℃ | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 1.07 | 1.13 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.52 | 1.68 | 1.83 | 2.06 | 2.25 | 2.67 | - - | - - |
33 ℃ | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.42 | 1.56 | 1.74 | 1.89 | 2.20 | 2.65 | - - |
34 ℃ | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.39 | 1.50 | 1.69 | 1.92 | 2.20 | - - |
35 ℃ | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.15 | 1.23 | 1.31 | 1.37 | 1.53 | 1.66 | 1.88 | 1.97 |
36 ℃ | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.18 | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.68 | 1.88 |
37 ℃ | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.59 |
38 ℃ | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 |
39 ℃ | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 1.05 | 1.13 | 1.25 | 1.31 |
40 ℃ | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 |
41 ℃ | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 1.11 |
42 ℃ | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
5. Các bộ phận chất lượng cao
(1) Thép tấm mạ kẽm nhập khẩu
Vỏ thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi SWLN làm bằng thép tấm mạ kẽm nhập khẩu, đem lại khả năng chống ăn mòn tốt, chịu nhiệt và kiểu dáng thẩm mỹ. Thêm vào đó, thép tấm mạ kẽm bền hơn từ 3- 6 lần so với các tấm kim loại mạ kẽm nguyên gốc.
6. Dữ liệu kích thước mở rộng (Bảng 3)
Loại | Kích thước | Ống dẫn nước ngưng tụ | Ống dẫn nước xả | Ống chảy tràn | Ống nạp khí | Ống tháo nước | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
SWL-420N | 1840 | 1920 | 1200 | 2740 | 1500 | 860 | 250 | 3960 | DN25 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
SWL-550N | 1840 | 1920 | 1220 | 3020 | 1500 | 1090 | 250 | 4240 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-620N | 1840 | 1920 | 1370 | 3250 | 1650 | 1320 | 250 | 4470 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-750N | 2390 | 2460 | 1420 | 2790 | 1700 | 860 | 250 | 4210 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-860N | 1840 | 3760 | 1420 | 2740 | 1700 | 860 | 250 | 4160 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 |
SWL-920N | 3030 | 2460 | 1420 | 2740 | 1700 | 860 | 250 | 4210 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 |
SWL-1050N | 1840 | 3760 | 1470 | 3020 | 1750 | 1090 | 250 | 4490 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 |
SWL-1150N | 3030 | 2460 | 1470 | 3020 | 1750 | 1090 | 250 | 4490 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1260N | 1840 | 3760 | 1470 | 3250 | 1750 | 1320 | 250 | 4720 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1380N | 2390 | 3760 | 1520 | 3020 | 1800 | 1090 | 260 | 4540 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1490N | 2390 | 4730 | 1520 | 2790 | 1800 | 860 | 260 | 4310 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1575N | 1840 | 5475 | 1570 | 3020 | 1850 | 1090 | 260 | 4590 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1650N | 2390 | 5475 | 1570 | 2790 | 1850 | 860 | 260 | 4360 | DN25 | DN50 | DN80 | DN80(2) | DN100 |
SWL-1765N | 2390 | 4730 | 1670 | 3020 | 1950 | 1090 | 260 | 4690 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN80(2) |
SWL-1950N | 1840 | 5475 | 1720 | 3250 | 2000 | 1320 | 270 | 4970 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN80(2) |
SWL-2100N | 2390 | 5475 | 1870 | 3020 | 2150 | 1090 | 270 | 4890 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-2200N | 3030 | 5475 | 1870 | 2790 | 2150 | 860 | 280 | 4680 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-2300N | 3030 | 4730 | 1870 | 3020 | 2150 | 1090 | 280 | 4890 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-2450N | 2390 | 5475 | 1870 | 3250 | 2150 | 1320 | 280 | 5120 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-2650N | 3030 | 5475 | 1870 | 3020 | 2150 | 1090 | 280 | 4890 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-2850N | 3030 | 5475 | 1870 | 3020 | 2150 | 1090 | 290 | 4890 | DN32 | DN65 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-3120N | 3030 | 5475 | 1870 | 3250 | 2150 | 1320 | 290 | 5120 | DN32 | DN80 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
SWL-3280N | 3030 | 5475 | 1870 | 3250 | 2150 | 1320 | 290 | 5120 | DN32 | DN80 | DN80 | DN100(2) | DN100(2) |
Chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Công ty cung cấp đa dạng nhiều thiết bị làm lạnh bao gồm thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi, tháp giải nhiệt dạng khép kín, bình bay hơi dạng xi phông nhiệt và nhiều sản phẩm khác nữa.